2e graad - Houttechnieken
Lessentabel 2025-2026 (*onder voorbehoud van wijzigingen door onverwachte omstandigheden).
| Vaknaam | Lesuren per week | Lesuren per week |
|---|---|---|
| Basisvorming | 3DA HT | 4DA HT |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| ICT/Exploratie | 1 | |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
| Cesuurdoelen specifiek aan de richting |
|
|
| Toegepaste constructieleer hout en toegepaste bouwkunde | 2 | 2 |
| STEM & denkatelier | 2 | 2 |
| Beroepskwalificaties | ||
| Houttechnieken & technisch tekenen | 8 | 9 |
| TOTAAL | 32 | 32 |