3e graad - Koel- en Warmtetechnieken
Lessentabel 2025-2026 (*onder voorbehoud van wijzigingen door overwachte omstandigheden).
| Vaknaam | Lesuren per week |
|
|---|---|---|
| basisvorming en richtingspecifieke vorming | 5DA KWT | 6DA KWT |
| Levenbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Burgerschap/Economie/Exploratie | 1 | |
| Nederlands | 2 | 3 |
| Engels | 1 | 2 |
| Frans | 2 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
| Toegepaste Fysica | 2 | 2 |
| Toegepaste Fysica: elektriciteit en elektronica | 1 | 1 |
| STEM & denkatelier | 2 | 2 |
| Beroepskwalificaties | ||
| Koel- en Warmtetechnieken | 11 | 11 |
| TOTAAL | 32 | 32 |
Zowel in het 5e jaar als het 6e jaar gaan de leerlingen 2 weken op blokstage.