A-stroom: STEM - Technieken
Lessentabel 2025-2026 (*onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen)
| Vaknaam | Lesuren per week | |
|---|---|---|
| Basisvorming | 1 AT | 2 AT |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 1 |
| Frans | 3 | 3 |
| Engels | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 | |
| Plastische opvoeding | 1 | |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Natuurwetenschappen + STEM | 3 | 2 |
| Wiskunde + STEM | 4 | 4 |
| Techniek, STEM en Denkatelier | 3 | 3 |
| ICT / Economie | 1 | 1 |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Differentiatie | ||
| Verdieping techniek, STEM en denkatelier | 2 | 1 |
| Technisch lezen | 1 | 1 |
| Remediëring | 1 | 1 |
| Pakketten in de basisoptie STEM-Technieken | ||
| Pakket mechanica - elektriciteit Of Pakket hout - bouw |
5 | |
| TOTAAL | 32 | 32 |