2e graad - Biotechnologische Wetenschappen
Lessentabel
Vaknaam | lesuren per week |
lesuren per week |
---|---|---|
Basisvorming | 3D BW | 4D BW |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Burgerschap - Economie | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Wiskunde | 6 | 6 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
Cesuurdoelen specifiek aan de richting biotechnische wetenschappen |
|
|
Labo fysica | 4 | 4 |
Labo chemie | 4 | 4 |
Project STEM - life science & engineering | 2 | 2 |
TOTAAL | 34 | 34 |
