3e graad - Technologische Wetenschappen en Engineering
Lessentabel 2025-2026 (*onder voorbehoud van wijzigingen onder onverwachte omstandigheden)
| Vaknaam |
|
|
|---|---|---|
| basisvorming en richtingspecifieke vorming | 5D TWE | 6D TWE |
| Levensbeschouwelijke vakken | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Burgerschap/economie/exploratie | 1 | |
| Nederlands | 3 | 3 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Wiskunde | 8 | 8 |
| Biologie | 1 | |
| Chemie | 2 | 2 |
| Fysica - engineering | 4 | 4 |
| Fysica - mechatronic | 1 | 2 |
| Fysica - thermodynamica en fluïdomechanica | 2 | 1 |
| Informaticawetenschappen | 1 | 1 |
| STEM & denkatelier | 2 | 2 |
| TOTAAL | 34 | 34 |
Technologische Wetenschappen en Engineering is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.